本系列油箱傳統(tǒng)縫焊結(jié)構(gòu)油箱,可用于前置和側(cè)置車型; 
適用于自卸車、隨車吊、礦用車等車型; 
油箱容積根據(jù)使用要求定制。 
 
型號:YXCT
類別:液壓油箱

技術(shù)參數(shù)
<td width="41" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 1px; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1px; border-right-color: windowtext; border-top: none;
| 序號 | 開發(fā)系列號 | E | H | R | L | 固定方式 | 
| 1 | YXCT01 | 300 | 520 | 40 | 長度根據(jù)客戶定制容積確定 | 拉帶/固定座 | 
| 2 | YXCT02 | 450 | 450 | 50 | 
| 3 | YXCT04 | 350 | 350 | 50 | 
| 4 | YXCT05 | 350 | 550 | 50 | 
| 5 | YXCT06 | 350 | 685 | 50 | 
| 6 | YXCT07 | 250 | 690 | 50 | 
| 7 | YXCT08 | 250 | 550 | 50 | 
| 8 | YXCT09 | 300 | 650 | 50 | 
| 9 | YXCT10 | 300 | 350 | 50 | 
| 10 | YXCT11 | 350 | 600 | 50 | 
| 11 | YXCT12 | 280 | 360 | 50 | 
| 12 | YXCT13 | 200 | 690 | 40 | 
| 13 | YXCT14 | 500 | 600 | 50 | 
| 14 | YXCT15 | 280 | 400 | 50 | 
| 15 | YXCT16 | 280 | 600 | 50 | 
| 16 | YXCT17 | 360 | 400 | 50 | 
| 17 | YXCT18 | 400 | 490 | 80 | 拉帶/固定座/側(cè)置托架 | 
| 18 | YXCT19 | 533 | 623 | 80 | 
| 19 | YXCT20 | 210 | 460 | 50 | 拉帶/固定座 | 
| 20 | YXCT21 | 300 | 450 | 80 | 拉帶/固定座/側(cè)置托架 | 
| 21 | 
    
    
    
    
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 |